Mannschaft | Tag | Zeit von – bis | Ort |
---|---|---|---|
1. Herren | Dienstag Donnerstag | 19:00 – 20:30 19:00 – 20:30 | C-Platz C/A-Platz |
2. Herren | Dienstag Freitag | 18:30 – 20:00 19:00 – 20:30 | C-Platz C-Platz |
Altherren Ü32 | Mittwoch | 19:00 – 20:30 | C-Platz |
Altsenioren Ü40 | Mittwoch | 18:30 – 20:00 | C-Platz |
C-Junioren 1 | Montag Mittwoch | 17:00 – 18:30 17:00 – 18:30 | C-Platz C-Platz |
C-Junioren 2 | Dienstag Mittwoch | 17:00 – 19:00 17:00 – 18:30 | C-Platz C-Platz |
D-Junioren | Dienstag Donnerstag | 17:30 – 19:00 17:30 – 19:00 | C-Platz C-Platz |
E-Junioren 1 und 2 | Montag Donnerstag | 17:00 – 18:30 17:00 – 18:30 | A-Platz C-Platz |
F-Junioren | Dienstag Mittwoch | 17:00 – 18:30 17:00 – 18:30 | A-Platz A-Platz |
Betriebssport | Montag | 18:30 – 20:00 | C-Platz |
gültig ab 01.07.25 |
1. Kreisklasse
Trainer:
Albert Zeka
a.mensing@bv-werder.de
0176-55543350
Ibrahim Saliji
Spielplan & Tabelle
1. Kreisklasse
Trainer:
Janos Sen
a.mensing@bv-werder.de
Christian Murawski
0152-26741145
Spielplan & Tabelle
2. Kreisklasse Staffel 4
Trainer:
Petros Domanos
f.ernst@bv-werder.de
0172-9722379
Spielplan & Tabelle