Trainingszeiten
Stand: 01.08.2022

Montag
Trainingszeiten | Mannschaft | Trainer | Platz |
17:00 – 18:00 | G -Jugend | A.Vol | A |
17:00 – 18:30 | 3. F-Jugend | U.Kuria | A |
17:30 – 19:00 | C-Jugend | L.Klingenberg |
Dienstag
Trainingszeiten | Mannschaft | Trainer | Platz |
17:00 – 18:30 | 1. F-Jugend | M.Rust | A |
17:00 – 18:30 | 2. F-Jugend | P.Al-Alo | A |
17:00 – 18:30 | E-Jugend | S.Sawilla | |
18:30 – 20:00 | A-Jugend | S.Sawilla | |
19:00 – 20:30 | 1. Herren | A.Dagdas |
Mittwoch
Trainingszeiten | Mannschaft | Trainer | Platz |
17:00 – 18:00 | G-Jugend | A.Vol | A |
17:00 – 18:30 | 3. F-Jugend | U.Kuria | A |
17:30 – 19:00 | C-Jugend | L.Klingenberg | |
17:30 – 19:00 | B-Jugend | C.Murawski | |
19:00 – 20:00 | Ü40 | A.Arslantas |
Donnerstag
Trainingszeiten | Mannschaft | Trainer | Platz |
17:00 – 18:30 | 2. F-Jugend | P.Al-Alo | A |
17:00 – 18:30 | 1. F-Jugend | M.Rust | A |
17:00 – 18:30 | E-Jugend | S.Sawilla | |
18:30 – 20:00 | A-Jugend | S.Sawilla | |
19:00 – 20:30 | 1. Herren | A.Dagdas |
Freitag
Trainingszeiten | Mannschaft | Trainer | Platz |
17:30 – 19:00 | B-Jugend | C.Murawski |